물품
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-19 | 본청 | 완납급 | 방범용CCTV 영상분석 및 번호인식 소프트웨어 구입 | 10,000,000 | |
| 2018-12-19 | 삼장면 | 완납급 | 대포마을 암반관정 지하수 보호캡 구입 | 일운환경산업 | 3,500,000 |
| 2018-12-19 | 본청 | 완납급 | 도로명판 구입 | 5,152,520 | |
| 2018-12-19 | 본청 | 완납급 | 건물번호판 제작 구입 | 3,032,760 | |
| 2018-12-19 | 본청 | 완납급 | 내충격PVC하수관-특리마을 하수관로 설치공사 | 824,400 | |
| 2018-12-19 | 금서면 | 완납급 | 상촌마을 다목적광장 조성사업 관급자재(레미콘) | 9,472,820 | |
| 2018-12-19 | 보건의료원 | 완납급 | 일반의약품 구입( 진료소) | 더존팜 | 213,260 |
| 2018-12-18 | 보건의료원 | 완납급 | 병리검사 시약 및 재료 구입 | 삼우메디칼 | 3,512,900 |
| 2018-12-18 | 보건의료원 | 완납급 | 병리검사 시약 및 재료 구입 | 삼우메디칼 | 987,100 |
| 2018-12-18 | 보건의료원 | 완납급 | 일반의약품 구입( 진료소) | 더존팜 | 476,230 |


