인구현황
읍면별 인구현황
| 구분 읍면별 | 세대수 | 인구수 | 출생 | 사망 | 전입 | 전출 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 | 여 | ||||||
| 계 | 19,583 | 32,662 | 16,286 | 16,376 | 3 | 63 | 301 | 259 |
| 산청읍 | 3,619 | 6,422 | 3,184 | 3,238 | 1 | 9 | 43 | 47 |
| 차황면 | 842 | 1,302 | 654 | 648 | 0 | 5 | 14 | 5 |
| 오부면 | 617 | 948 | 474 | 474 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| 생초면 | 1,171 | 1,810 | 894 | 916 | 0 | 6 | 25 | 16 |
| 금서면 | 1,722 | 2,813 | 1,389 | 1,424 | 0 | 6 | 27 | 20 |
| 삼장면 | 1,052 | 1,727 | 843 | 884 | 0 | 2 | 15 | 16 |
| 시천면 | 2,341 | 3,819 | 1,921 | 1,898 | 0 | 5 | 37 | 33 |
| 단성면 | 3,343 | 5,440 | 2,757 | 2,683 | 1 | 11 | 51 | 37 |
| 신안면 | 2,914 | 5,413 | 2,677 | 2,736 | 1 | 10 | 56 | 48 |
| 생비량면 | 755 | 1,092 | 541 | 551 | 0 | 1 | 9 | 6 |
| 신등면 | 1,207 | 1,876 | 952 | 924 | 0 | 6 | 21 | 23 |


