용역
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-12-26 | 본청 | 기성금 | 2016년 u-IT 기반 급경사지 통합관리시스템 유지보수 용역 | 5,235,000 | |
| 2016-12-26 | 본청 | 준공금 | 상정 진입도로 확포장공사 폐기물처리 용역 | 33,356,000 | |
| 2016-12-26 | 본청 | 준공금 | 지방상수도 유량계 비교측정 및 교정검사 용역 | 13,700,000 | |
| 2016-12-26 | 본청 | 기성금 | 농촌폐기물종합처리시설 지하수 및 침출수처리시설 수질검사 대행시행 | (주)상록엔바이로 | 1,143,000 |
| 2016-12-26 | 본청 | 기성금 | 2016년 기상관측장비 유지보수 용역 | (주)디케이이앤씨 | 3,315,680 |
| 2016-12-26 | 본청 | 기성금 | 뉴시스 프라임 뉴스 유료 ID 사용 계약 | (주)뉴시스 | 1,320,000 |
| 2016-12-26 | 본청 | 준공금 | 치유의 숲 조성사업 소규모 환경영향평가 용역 | (주)덕신건설 | 24,661,000 |
| 2016-12-26 | 본청 | 준공금 | 시천사리다목적광장조성공사 폐기물처리용역 | 일신환경(주) | 1,520,000 |
| 2016-12-26 | 본청 | 준공금 | 2016년 법평교외 3개교 정밀점검용역 | (주)하우엔지니어링건축사사무소 | 14,130,000 |
| 2016-12-26 | 본청 | 기성금 | 율곡사 대웅전 소방안전관리 위탁관리 용역 | 400,000 |


