공사
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 삼장면 | 준공금 | 유평마을 리도213호 도로 재해복구사업 시행 | 대진건설 주식회사 | 2,203,000 |
| 2025-12-31 | 삼장면 | 준공금 | 유평마을 리도213호 도로 재해복구사업 시행 | 대진건설 주식회사 | 1,748,200 |
| 2025-12-31 | 본청 | 준공금 | 산청우정학사 학습관 보수 공사 시행 | 주식회사 프라임 | 13,317,000 |
| 2025-12-31 | 단성면 | 준공금 | 상사마을 외 3개소 상수도 긴급 보수 공사 | 신세계건설(주) | 6,705,000 |
| 2025-12-31 | 단성면 | 준공금 | 강누천 마흘지구 재해복구 공사 | 삼원건설주식회사 | 4,361,150 |
| 2025-12-31 | 단성면 | 준공금 | 강누천 마흘지구 재해복구 공사 | 삼원건설주식회사 | 13,125,850 |
| 2025-12-31 | 단성면 | 준공금 | 금만 외 2개소 상수도관정 수중모터펌프 피해복구 공사 | (주)덕원 | 8,316,000 |
| 2025-12-31 | 단성면 | 준공금 | 다솜마을 외 1개소 상수도관정 수중모터펌프 교체 공사 | 리더스 | 8,643,000 |
| 2025-12-31 | 삼장면 | 준공금 | 대포마을 배수로 재해복구공사 견적 시행 | 유동건설(주) | 9,028,000 |
| 2025-12-31 | 본청 | 준공금 | 황매산 위험사면 재해복구공사 시행 | 주식회사 산정건설 | 10,530,000 |


