공사
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-09 | 산청읍 | 준공금 | 차탄소류지 방수로 정비 공사 | 대산건설주식회사 | 6,594,000 |
| 2024-05-09 | 차황면 | 준공금 | 부암마을 농로 포장공사 | (주)한빛건설 | 3,570,000 |
| 2024-05-09 | 차황면 | 준공금 | 점남마을 농로 포장공사 | 산청토건(주) | 9,680,000 |
| 2024-05-09 | 오부면 | 준공금 | 음촌마을 다목적광장 조성 공사 | 중산건설 | 18,799,000 |
| 2024-05-09 | 시천면 | 준공금 | 동신마을 안길 아스콘 포장공사 | (주)명광건설 | 17,472,000 |
| 2024-05-09 | 본청 | 노무비 | 오부 방곡 접속도로(면도101호선) 정비공사 | 광해건설 | 16,214,000 |
| 2024-05-09 | 본청 | 노무비 | 동당지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업(3차분) | (주)유금종합건설 | 47,256,000 |
| 2024-05-09 | 오부면 | 준공금 | 중매마을 농로 확포장 공사 | 중산건설 | 18,073,000 |
| 2024-05-09 | 생비량면 | 준공금 | 방화마을 암반관정 개발공사 | (주)장수 | 13,288,000 |
| 2024-05-09 | 산청읍 | 준공금 | 운곡 내동마을 농로 정비 공사 | (주)동방건설 | 4,162,000 |


