공사
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-23 | 농업기술센터 | 기성금 | 2025년 가로등 및 보안등 유지보수공사 단가계약 시행 | 반석전력 | 51,821,200 |
| 2025-05-23 | 삼장면 | 준공금 | 삼장면 생활폐기물 수집장 신규공사(석하마을, 재배정) | 지원기업 | 7,397,000 |
| 2025-05-23 | 본청 | 준공금 | 동의보감촌 전력시설 설치공사(통신) | 주식회사 에스에이치 | 35,825,000 |
| 2025-05-23 | 삼장면 | 준공금 | 덕교마을 농로 정비공사 시행 | 주식회사 미르건설 | 37,880,000 |
| 2025-05-23 | 삼장면 | 준공금 | 다간마을 일체식 문비 설치공사 견적 시행 | 태경산업개발 | 9,098,000 |
| 2025-05-23 | 삼장면 | 준공금 | 석상마을 농로 확포장공사 시행 | 백호개발 주식회사 | 32,780,000 |
| 2025-05-23 | 본청 | 준공금 | 2025년 산림휴양시설 보완사업 | 주식회사 동하조경건설 | 19,762,200 |
| 2025-05-22 | 본청 | 준공금 | 2025년 상반기 차선도색(군도)정비사업 | (주)창신건설 | 66,359,000 |
| 2025-05-22 | 본청 | 선금 | 밤머리재 명품로드 조성사업(2차분) | 주식회사 태림건설 | 70,000,000 |
| 2025-05-22 | 본청 | 준공금 | 오부 대현지구 기계화경작로 확포장사업 | (주)우인건설 | 66,770,000 |


