공사
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 본청 | 준공금 | 7.16.~20. 지방하천(양천-생비량지구) 호우피해 응급복구공사 시행 | (주)창신건설 | 30,750,000 |
| 2025-09-11 | 본청 | 준공금 | 7.16.~20. 호우피해 정태배수장 수중펌프 응급복구공사 시행 | 신우중공업(주) | 8,566,470 |
| 2025-09-11 | 본청 | 준공금 | 산청 실내수영장 보수공사 시행 | 대산건설주식회사 | 11,527,200 |
| 2025-09-11 | 신안면 | 준공금 | 심거마을 상수도 긴급보수공사 | 신세계건설(주) | 6,992,000 |
| 2025-09-11 | 신안면 | 준공금 | 갈전마을 외 1개소 상수도 긴급 보수공사 | 신세계건설(주) | 4,316,000 |
| 2025-09-11 | 본청 | 기성금 | 밤머리재 명품로드 조성사업(2차분) | 주식회사 태림건설 | 16,280,000 |
| 2025-09-11 | 본청 | 노무비 | 밤머리재 명품로드 조성사업(2차분) | 주식회사 태림건설 | 2,310,000 |
| 2025-09-10 | 본청 | 노무비 | 하수처리구역 배수설비(자가펌프) 설치공사 | 유한회사 무진산업 | 6,908,000 |
| 2025-09-10 | 본청 | 노무비 | 동의보감 문화플랫폼 구축사업(상설야외공연장) | (주)광해건설 | 27,258,000 |
| 2025-09-10 | 차황면 | 준공금 | 차황면 호우로 인한 (긴급)수목제거사업 시행 | 삼민조경 | 13,482,000 |


