공사
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-11 | 차황면 | 준공금 | 매곡 농로 응급복구공사 시행 | 대신종합중기 | 8,999,000 |
| 2025-11-11 | 생비량면 | 준공금 | 하능 소하천 재해복구사업 | (주)호암조경건설 | 12,880,000 |
| 2025-11-11 | 단성면 | 준공금 | 진자마을 농로(청계리 441-7) 재해복구 공사 | (주)창신건설 | 19,230,000 |
| 2025-11-11 | 금서면 | 준공금 | 화산마을 소규모급수시설 긴급복구공사 | 한화건설(주) | 4,491,000 |
| 2025-11-11 | 금서면 | 선금 | 금서 덕촌 세천 재해복구사업 | 진흥건설산업주식회사 | 13,200,000 |
| 2025-11-11 | 본청 | 준공금 | 7.16~20 신안 외송지구 외 4개소 수해복구공사 | 주식회사 우영조경건설 | 4,848,680 |
| 2025-11-11 | 본청 | 준공금 | 산청 덕천서원 주변 수림지 정비 | 태양산업 주식회사 | 19,170,000 |
| 2025-11-11 | 생비량면 | 준공금 | 가계 방골 세천 재해복구사업 | 대산건설주식회사 | 1,624,600 |
| 2025-11-11 | 본청 | 준공금 | 야생관찰체험장(사슴) 환경개선공사 | 주식회사 해수건설 | 19,591,000 |
| 2025-11-11 | 본청 | 노무비 | 밤머리재 명품로드 조성사업(2차분) | 주식회사 태림건설 | 19,855,000 |


