공사
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 본청 | 준공금 | 2025년 산청IC입구 맥문동군락지 유지관리사업 시행 | (주)원웅 | 17,991,000 |
| 2025-12-02 | 본청 | 준공금 | 시천 국동마을 하수관로 설치공사 | 제이에스건설(주) | 19,634,000 |
| 2025-12-02 | 금서면 | 준공금 | 배재 세천 재해복구사업 | (주)한빛건설 | 17,200,000 |
| 2025-12-02 | 농업기술센터 | 준공금 | 2025년 하반기 금서면 가로(보안)등 신설공사 시행 | 주식회사케이원전기 | 17,116,000 |
| 2025-12-02 | 금서면 | 준공금 | 필봉전원주택단지 아스콘포장공사 | 성운건설(주) | 13,141,280 |
| 2025-12-02 | 금서면 | 준공금 | 필봉전원주택단지 아스콘포장공사 | 성운건설(주) | 6,568,720 |
| 2025-12-02 | 오부면 | 준공금 | 신촌 부락 소하천 재해복구사업 | (주)동방건설 | 19,520,000 |
| 2025-12-02 | 금서면 | 준공금 | 가현 배나무골 진입로 재포장공사 | 가야건설 주식회사 | 18,843,000 |
| 2025-12-02 | 본청 | 노무비 | 내고마을 안길 확포장공사 | 태린건설주식회사 | 28,567,000 |
| 2025-12-02 | 본청 | 준공금 | 평지지구 지방상수도 확장사업 | 세창건설 주식회사 | 246,309,000 |


