물품
계약 현황
| 계약명 | 소덕교 소하천 재해복구공사 - 레미콘 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 15,511,440원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 18,742,990원 |
| 계약일자 | 2025-11-18 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2026-02-16 |
| 계약기간 | ~ 2026-02-16 | ||
| 계약대상자 | 소재지 | ||
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 소덕교 소하천 재해복구공사 - 레미콘 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2026-02-02 |
| 검수일자 | 2026-02-02 | 검수금액 | 15,511,440원 |
| 검사자 | 서승현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2026-03-02 |
| 검수일자 | 2026-03-02 | 검수금액 | 3,231,550원 |
| 검사자 | 서승현 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 소덕교 소하천 재해복구공사 - 레미콘 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 18,742,990 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 18,742,990 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 완납급 | 15,511,440 | 경남지방조달청(경남레미콘사업협동조합) | |
| 완납급 | 3,231,550 | 경남지방조달청(경남레미콘사업협동조합) |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2026-02-10 | 3,231,550 원 | 18,742,990 원 | 설계변경 [건설교통과-16125(2026.02.10.)] |


