용역
계약 현황
| 계약명 | 2026년 특별사법경찰 (자동차무보험 운행 및 무단방치) 송치관리 시스템 유지보수 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 3,960,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 3,960,000원 |
| 계약일자 | 2026-01-01 | 착공(수)일자 | 2026-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2026-12-31 |
| 계약기간 | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 | ||
| 계약대상자 | 김종태(에듀스정보) | 소재지 | 부산광역시 해운대구 반송로513번길 66-47 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2026년 특별사법경찰 (자동차무보험 운행 및 무단방치) 송치관리 시스템 유지보수 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2026-02-09 |
| 검수일자 | 2026-02-09 | 검수금액 | 330,000원 |
| 검사자 | 김영주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2026-03-03 |
| 검수일자 | 2026-03-03 | 검수금액 | 330,000원 |
| 검사자 | 김영주 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2026년 특별사법경찰 (자동차무보험 운행 및 무단방치) 송치관리 시스템 유지보수 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 3,960,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 660,000 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 660,000 원 | 대금잔액 | 3,300,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 330,000 | 김종태(에듀스정보) | |
| 기성금 | 330,000 | 김종태(에듀스정보) |


