용역
계약 현황
| 계약명 | 2026년 한방자연휴양림 전기안전관리대행 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 3,633,600원 | 최초계약금액 | 3,456,000원 |
| 낙찰률 | 95.112 % | 계약금액 | 3,456,000원 |
| 계약일자 | 2026-01-01 | 착공(수)일자 | 2026-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2026-12-31 |
| 계약기간 | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 | ||
| 계약대상자 | 현대전기안전관리(주) | 소재지 | 경상남도 진주시 도동로171번길 12(하대동) |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2026년 한방자연휴양림 전기안전관리대행 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2026-01-27 |
| 검수일자 | 2026-01-27 | 검수금액 | 288,000원 |
| 검사자 | 김수연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2026-02-26 |
| 검수일자 | 2026-02-26 | 검수금액 | 288,000원 |
| 검사자 | 김수연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2026-03-26 |
| 검수일자 | 2026-03-26 | 검수금액 | 288,000원 |
| 검사자 | 김수연 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2026년 한방자연휴양림 전기안전관리대행 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 3,456,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 864,000 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 864,000 원 | 대금잔액 | 2,592,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 288,000 | 현대전기안전관리(주) | |
| 기성금 | 288,000 | 현대전기안전관리(주) | |
| 기성금 | 288,000 | 현대전기안전관리(주) |


