용역
계약 현황
| 계약명 | 2026년 남부문화체육센터 전기안전관리대행 위탁용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 9,720,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 9,720,000원 |
| 계약일자 | 2025-12-23 | 착공(수)일자 | 2026-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2026-12-31 |
| 계약기간 | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 | ||
| 계약대상자 | 경남전기관리 주식회사 | 소재지 | 경상남도 진주시 진주역로 114 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2026년 남부문화체육센터 전기안전관리대행 위탁용역 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2026-01-19 |
| 검수일자 | 2026-01-19 | 검수금액 | 810,000원 |
| 검사자 | 배한비 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2026-02-20 |
| 검수일자 | 2026-02-20 | 검수금액 | 810,000원 |
| 검사자 | 배한비 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2026-03-23 |
| 검수일자 | 2026-03-23 | 검수금액 | 810,000원 |
| 검사자 | 배한비 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2026년 남부문화체육센터 전기안전관리대행 위탁용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 9,720,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 1,620,000 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 1,620,000 원 | 대금잔액 | 8,100,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 810,000 | 경남전기관리 주식회사 | |
| 기성금 | 810,000 | 경남전기관리 주식회사 |


