공사
계약 현황
| 계약명 | 산청생초급수구역 비상공급망 구축사업(2차분) 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 3,892,533,250원 | 최초계약금액 | 1,809,564,000원 |
| 낙찰률 | 87.73 % | 계약금액 | 1,809,564,000원 |
| 계약일자 | 2026-03-18 | 착공(수)일자 | 2026-03-19 |
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2026-09-16 |
| 계약기간 | 2026-03-19 ~ 2026-09-16 | ||
| 계약대상자 | 유한회사 신흥건설 | 소재지 | 경상남도 진주시 내동면 내동로 216-44 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 산청생초급수구역 비상공급망 구축사업(2차분) 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 1,809,564,000 원 | ||
| 선급금 | 600,000,000 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 600,000,000 원 | 대금잔액 | 1,209,564,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 선금 | 600,000,000 | 유한회사 신흥건설 |


