물품
계약 현황
| 계약명 | 리도223호선(단성면 방목3지구) 수해복구공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 21,950,000원 | 최초계약금액 | 19,755,000원 |
| 낙찰률 | 90 % | 계약금액 | 18,718,000원 |
| 계약일자 | 2026-02-02 | 착공(수)일자 | 2026-02-02 |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2026-04-02 |
| 계약기간 | 2026-02-02 ~ 2026-04-02 | ||
| 계약대상자 | 주식회사 해수건설 | 소재지 | 경상남도 산청군 단성면 목화로 942 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 리도223호선(단성면 방목3지구) 수해복구공사 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2026-03-16 |
| 검수일자 | 2026-03-16 | 검수금액 | 18,718,000원 |
| 검사자 | 김종현 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 리도223호선(단성면 방목3지구) 수해복구공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 18,718,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 18,718,000 원 | ||
| 합계금액 | 18,718,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 준공금 | 18,718,000 | 주식회사 해수건설 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2026-03-16 | -1,037,000 원 | 18,718,000 원 | 준공금합의 정산서에 따른 계약금액 변경 |


