용역
계약 현황
| 계약명 | 서들이골 소하천 재해복구공사(e호조 연계, 이월) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 256,392,575원 | 최초계약금액 | 231,508,000원 |
| 낙찰률 | 90.294 % | 계약금액 | 279,179,000원 |
| 계약일자 | 2025-11-25 | 착공(수)일자 | 2025-12-01 |
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2026-05-29 |
| 계약기간 | 2025-12-01 ~ 2026-05-29 | ||
| 계약대상자 | 수야건설 | 소재지 | 경상남도 통영시 도천상가안길 60 (도천동 영생상가아파트2차) |
| 감독부서 | 감독관 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 서들이골 소하천 재해복구공사(e호조 연계, 이월) | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 279,179,000 원 | ||
| 선급금 | 57,600,000 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 57,600,000 원 | 대금잔액 | 221,579,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 선금 | 57,600,000 | 수야건설 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2026-04-03 | 47,671,000 원 | 279,179,000 원 | 설계변경[건설교통과-37820(2026.04.03.)] |


