공사
계약 현황
| 계약명 | 이교세천 및 농로(평지리 224외) 재해복구사업 시행(명시이월) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 303,665,100원 | 최초계약금액 | 274,706,300원 |
| 낙찰률 | 90.464 % | 계약금액 | 259,079,000원 |
| 계약일자 | 2025-11-25 | 착공(수)일자 | 2025-12-01 |
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2026-02-28 |
| 계약기간 | 2025-12-01 ~ 2026-02-28 | ||
| 계약대상자 | 두영건설 | 소재지 | 경상남도 밀양시 삼문중앙로5길 23-3 (삼문동) |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 이교세천 및 농로(평지리 224외) 재해복구사업 시행(명시이월) | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2026-02-04 |
| 검수일자 | 2026-02-04 | 검수금액 | 19,525,000원 |
| 검사자 | 구주령 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2026-03-10 |
| 검수일자 | 2026-03-10 | 검수금액 | 239,554,000원 |
| 검사자 | 구주령 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 이교세천 및 농로(평지리 224외) 재해복구사업 시행(명시이월) | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 259,079,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 239,554,000 원 | ||
| 합계금액 | 239,554,000 원 | 대금잔액 | 19,525,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 노무비 | 19,525,000 | 두영건설 | |
| 준공금 | 239,554,000 | 두영건설 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2026-02-19 | 5,553,700 원 | 280,260,000 원 | 설계변경 |
| 2.0 | 2026-03-10 | -21,181,000 원 | 259,079,000 원 | 보험료정산 |


