용역
계약 현황
| 계약명 | 모례지구 농어촌마을하수도 증설사업 수밀시험 및 CCTV 조사용역(총괄분, 1차분) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 288,200,000원 | 최초계약금액 | 23,540,000원 |
| 낙찰률 | 86.164 % | 계약금액 | 81,950,000원 |
| 계약일자 | 2025-01-21 | 착공(수)일자 | 2025-01-23 |
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2026-11-22 |
| 계약기간 | 2025-01-23 ~ 2026-11-22 | ||
| 계약대상자 | 성보산업(주) | 소재지 | 경상남도 창원시 의창구 중동평산로 135번길 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 모례지구 농어촌마을하수도 증설사업 수밀시험 및 CCTV 조사용역(총괄분, 1차분) | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-12-23 |
| 검수일자 | 2025-12-23 | 검수금액 | 40,150,000원 |
| 검사자 | 김현지 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 모례지구 농어촌마을하수도 증설사업 수밀시험 및 CCTV 조사용역(총괄분, 1차분) | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 81,950,000 원 | ||
| 선급금 | 원 | ||
| 기성금 | 원 | ||
| 준공금 | 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 81,950,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2025-09-22 | 58,410,000 원 | 81,950,000 원 | 추경예산 사업비 증액에 따른 토목공사 시공량 증가 |


