용역
계약 현황
| 계약명 | 시천 공공하수처리시설 수질TMS 측정기기 유지관리 용역(1차분, 2025년도) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 98,657,750원 | 최초계약금액 | 27,628,200원 |
| 낙찰률 | 75.179 % | 계약금액 | 27,628,200원 |
| 계약일자 | 2025-05-30 | 착공(수)일자 | 2025-06-01 |
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2025-12-31 |
| 계약기간 | 2025-06-01 ~ 2025-12-31 | ||
| 계약대상자 | (주)그린시스템 | 소재지 | 부산광역시 동래구 사직로 73 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 시천 공공하수처리시설 수질TMS 측정기기 유지관리 용역(1차분, 2025년도) | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-06-24 |
| 검수일자 | 2025-06-25 | 검수금액 | 3,946,900원 |
| 검사자 | 제성균 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-08-06 |
| 검수일자 | 2025-08-06 | 검수금액 | 3,946,900원 |
| 검사자 | 소가영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-09-09 |
| 검수일자 | 2025-09-09 | 검수금액 | 3,946,900원 |
| 검사자 | 소가영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-10-10 |
| 검수일자 | 2025-10-10 | 검수금액 | 3,946,900원 |
| 검사자 | 소가영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-11-10 |
| 검수일자 | 2025-11-10 | 검수금액 | 3,946,900원 |
| 검사자 | 소가영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-12-02 |
| 검수일자 | 2025-12-02 | 검수금액 | 3,946,900원 |
| 검사자 | 소가영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-12-24 |
| 검수일자 | 2025-12-24 | 검수금액 | 3,946,800원 |
| 검사자 | 소가영 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 시천 공공하수처리시설 수질TMS 측정기기 유지관리 용역(1차분, 2025년도) | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 27,628,200 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 23,681,400 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 23,681,400 원 | 대금잔액 | 3,946,800 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 3,946,900 | (주)그린시스템 | |
| 기성금 | 3,946,900 | (주)그린시스템 | |
| 기성금 | 3,946,900 | (주)그린시스템 | |
| 기성금 | 3,946,900 | (주)그린시스템 | |
| 기성금 | 3,946,900 | (주)그린시스템 | |
| 기성금 | 3,946,900 | (주)그린시스템 |


