용역
계약 현황
| 계약명 | 「지리산권 ESG 가치여행 특화상품 육성」실행계획 수립 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 200,000,000원 | 최초계약금액 | 16,200,000원 |
| 낙찰률 | 81 % | 계약금액 | 16,200,000원 |
| 계약일자 | 2025-04-15 | 착공(수)일자 | 2025-04-18 |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2025-11-13 |
| 계약기간 | 2025-04-18 ~ 2025-11-13 | ||
| 계약대상자 | (주)플랜이슈 | 소재지 | 서울특별시 마포구 동교로23길 32-18 (동교동) |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 「지리산권 ESG 가치여행 특화상품 육성」실행계획 수립 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-11-13 |
| 검수일자 | 2025-11-13 | 검수금액 | 16,200,000원 |
| 검사자 | 황경미 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-11-13 |
| 검수일자 | 2025-11-13 | 검수금액 | 16,200,000원 |
| 검사자 | 황경미 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 「지리산권 ESG 가치여행 특화상품 육성」실행계획 수립 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 16,200,000 원 | ||
| 선급금 | 11,340,000 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 4,860,000 원 | ||
| 합계금액 | 16,200,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 선금 | 11,340,000 | (주)플랜이슈 | |
| 준공금 | 4,860,000 | (주)플랜이슈 |


