용역
계약 현황
| 계약명 | 치매안심센터 차량 임차 시행(179허 5067) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 5,976,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 5,976,000원 |
| 계약일자 | 2025-01-01 | 착공(수)일자 | 2025-01-01 |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2025-02-03 |
| 계약기간 | 2025-01-01 ~ 2025-02-03 | ||
| 계약대상자 | (주)레드캡투어 | 소재지 | 서울특별시 중구 을지로 100 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 치매안심센터 차량 임차 시행(179허 5067) | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-02-03 |
| 검수일자 | 2025-02-03 | 검수금액 | 498,000원 |
| 검사자 | 김지언 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 검사(수)등록완료 | 요청일자 | 2025-10-29 |
| 검수일자 | 2025-10-29 | 검수금액 | 498,000원 |
| 검사자 | 김지언 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-11-26 |
| 검수일자 | 2025-11-26 | 검수금액 | 498,000원 |
| 검사자 | 김지언 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-12-18 |
| 검수일자 | 2025-12-18 | 검수금액 | 498,000원 |
| 검사자 | 김지언 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-02-25 |
| 검수일자 | 2025-02-28 | 검수금액 | 498,000원 |
| 검사자 | 김지언 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-03-28 |
| 검수일자 | 2025-03-28 | 검수금액 | 498,000원 |
| 검사자 | 김지언 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-04-25 |
| 검수일자 | 2025-04-25 | 검수금액 | 498,000원 |
| 검사자 | 김지언 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-05-28 |
| 검수일자 | 2025-05-28 | 검수금액 | 498,000원 |
| 검사자 | 김지언 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-06-26 |
| 검수일자 | 2025-06-26 | 검수금액 | 498,000원 |
| 검사자 | 김지언 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-07-31 |
| 검수일자 | 2025-07-31 | 검수금액 | 498,000원 |
| 검사자 | 김지언 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-08-27 |
| 검수일자 | 2025-09-01 | 검수금액 | 498,000원 |
| 검사자 | 김지언 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-09-29 |
| 검수일자 | 2025-10-01 | 검수금액 | 498,000원 |
| 검사자 | 김지언 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 치매안심센터 차량 임차 시행(179허 5067) | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 5,976,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 1,992,000 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 1,992,000 원 | 대금잔액 | 3,984,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 498,000 | (주)레드캡투어 | |
| 기성금 | 498,000 | (주)레드캡투어 | |
| 기성금 | 498,000 | (주)레드캡투어 | |
| 기성금 | 498,000 | (주)레드캡투어 | |
| 부분급 | 498,000 | (주)레드캡투어 | |
| 부분급 | 498,000 | (주)레드캡투어 | |
| 부분급 | 498,000 | (주)레드캡투어 | |
| 부분급 | 498,000 | (주)레드캡투어 |


