용역
계약 현황
| 계약명 | 산청군 공공하수처리시설 수질TMS 측정기기 유지관리 용역 시행(2025년도, 2차분) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 484,059,950원 | 최초계약금액 | 137,776,500원 |
| 낙찰률 | 85.388 % | 계약금액 | 137,776,500원 |
| 계약일자 | 2024-12-30 | 착공(수)일자 | 2025-01-01 |
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2025-12-31 |
| 계약기간 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | ||
| 계약대상자 | 주식회사 미래환경연구원 | 소재지 | 경상남도 진주시 동부로169번길 12 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 산청군 공공하수처리시설 수질TMS 측정기기 유지관리 용역 시행(2025년도, 2차분) | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-02-03 |
| 검수일자 | 2025-02-04 | 검수금액 | 7,443,000원 |
| 검사자 | 제성균 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-11-10 |
| 검수일자 | 2025-11-10 | 검수금액 | 7,443,000원 |
| 검사자 | 소가영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-12-04 |
| 검수일자 | 2025-12-04 | 검수금액 | 7,443,000원 |
| 검사자 | 소가영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-12-24 |
| 검수일자 | 2025-12-24 | 검수금액 | 19,157,700원 |
| 검사자 | 소가영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-03-06 |
| 검수일자 | 2025-03-11 | 검수금액 | 7,575,000원 |
| 검사자 | 제성균 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-04-09 |
| 검수일자 | 2025-04-10 | 검수금액 | 7,443,000원 |
| 검사자 | 제성균 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-05-16 |
| 검수일자 | 2025-05-21 | 검수금액 | 15,938,400원 |
| 검사자 | 제성균 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-06-11 |
| 검수일자 | 2025-06-12 | 검수금액 | 20,355,200원 |
| 검사자 | 제성균 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-06-25 |
| 검수일자 | 2025-06-25 | 검수금액 | 19,757,600원 |
| 검사자 | 제성균 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-08-06 |
| 검수일자 | 2025-08-06 | 검수금액 | 8,888,800원 |
| 검사자 | 소가영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-09-05 |
| 검수일자 | 2025-09-08 | 검수금액 | 8,888,800원 |
| 검사자 | 소가영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-10-01 |
| 검수일자 | 2025-10-10 | 검수금액 | 7,443,000원 |
| 검사자 | 소가영 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 산청군 공공하수처리시설 수질TMS 측정기기 유지관리 용역 시행(2025년도, 2차분) | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 137,776,500 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 118,618,800 원 | ||
| 준공금 | 19,157,700 원 | ||
| 합계금액 | 137,776,500 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 7,443,000 | 주식회사 미래환경연구원 | |
| 기성금 | 7,575,000 | 주식회사 미래환경연구원 | |
| 기성금 | 7,443,000 | 주식회사 미래환경연구원 | |
| 기성금 | 15,938,400 | 주식회사 미래환경연구원 | |
| 기성금 | 20,355,200 | 주식회사 미래환경연구원 | |
| 기성금 | 19,757,600 | 주식회사 미래환경연구원 | |
| 기성금 | 8,888,800 | 주식회사 미래환경연구원 | |
| 기성금 | 8,888,800 | 주식회사 미래환경연구원 | |
| 기성금 | 7,443,000 | 주식회사 미래환경연구원 | |
| 기성금 | 7,443,000 | 주식회사 미래환경연구원 | |
| 기성금 | 7,443,000 | 주식회사 미래환경연구원 | |
| 준공금 | 19,157,700 | 주식회사 미래환경연구원 |


