용역
계약 현황
| 계약명 | 2025년 군청사 전기안전관리 대행 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 22,886,410원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 22,886,410원 |
| 계약일자 | 2024-12-24 | 착공(수)일자 | 2025-01-01 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2025-12-31 |
| 계약기간 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | ||
| 계약대상자 | 예스안전기술(주) | 소재지 | 경상남도 진주시 대신로441번길 8 (초전동) |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2025년 군청사 전기안전관리 대행 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-01-31 |
| 검수일자 | 2025-02-10 | 검수금액 | 1,907,200원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-10-27 |
| 검수일자 | 2025-10-27 | 검수금액 | 1,907,200원 |
| 검사자 | 민창규 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-11-21 |
| 검수일자 | 2025-11-21 | 검수금액 | 1,907,200원 |
| 검사자 | 민창규 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-12-10 |
| 검수일자 | 2025-12-12 | 검수금액 | 1,907,210원 |
| 검사자 | 민창규 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-02-24 |
| 검수일자 | 2025-02-24 | 검수금액 | 1,907,200원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-03-21 |
| 검수일자 | 2025-03-21 | 검수금액 | 1,907,200원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-04-17 |
| 검수일자 | 2025-04-18 | 검수금액 | 1,907,200원 |
| 검사자 | 민창규 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-05-15 |
| 검수일자 | 2025-05-16 | 검수금액 | 1,907,200원 |
| 검사자 | 민창규 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-06-19 |
| 검수일자 | 2025-06-19 | 검수금액 | 1,907,200원 |
| 검사자 | 민창규 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-07-17 |
| 검수일자 | 2025-07-17 | 검수금액 | 1,907,200원 |
| 검사자 | 민창규 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-08-21 |
| 검수일자 | 2025-08-22 | 검수금액 | 1,907,200원 |
| 검사자 | 민창규 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-09-18 |
| 검수일자 | 2025-09-18 | 검수금액 | 1,907,200원 |
| 검사자 | 민창규 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2025년 군청사 전기안전관리 대행 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 22,886,410 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 15,257,600 원 | ||
| 준공금 | 1,907,210 원 | ||
| 합계금액 | 17,164,810 원 | 대금잔액 | 5,721,600 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 1,907,200 | 예스안전기술(주) | |
| 기성금 | 1,907,200 | 예스안전기술(주) | |
| 기성금 | 1,907,200 | 예스안전기술(주) | |
| 기성금 | 1,907,200 | 예스안전기술(주) | |
| 기성금 | 1,907,200 | 예스안전기술(주) | |
| 기성금 | 1,907,200 | 예스안전기술(주) | |
| 기성금 | 1,907,200 | 예스안전기술(주) | |
| 기성금 | 1,907,200 | 예스안전기술(주) | |
| 준공금 | 1,907,210 | 예스안전기술(주) |


