공사
계약 현황
| 계약명 | 석상소하천 재해복구사업 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 21,945,000원 | 최초계약금액 | 19,751,000원 |
| 낙찰률 | 90.002 % | 계약금액 | 18,100,000원 |
| 계약일자 | 2025-12-24 | 착공(수)일자 | 2025-12-26 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2025-12-29 |
| 계약기간 | 2025-12-26 ~ 2025-12-29 | ||
| 계약대상자 | 신명건설 주식회사 | 소재지 | 경상남도 산청군 시천면 남명로 191 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 석상소하천 재해복구사업 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-12-29 |
| 검수일자 | 2025-12-29 | 검수금액 | 18,100,000원 |
| 검사자 | 하건우 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-12-29 |
| 검수일자 | 2025-12-29 | 검수금액 | 18,100,000원 |
| 검사자 | 하건우 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 석상소하천 재해복구사업 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 18,100,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 18,100,000 원 | ||
| 합계금액 | 18,100,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 준공금 | 1,206,000 | 신명건설 주식회사 | |
| 준공금 | 16,894,000 | 신명건설 주식회사 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2025-12-29 | -1,651,000 원 | 18,100,000 원 | 준공정산에 따른 계약금액 변경(보험료 정산 등) |


