공사
계약 현황
| 계약명 | 단성 사월지구 자전거도로 수해피해 복구공사 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 20,230,800원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 20,153,000원 |
| 계약일자 | 2025-12-03 | 착공(수)일자 | 2025-12-05 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2026-01-01 |
| 계약기간 | 2025-12-05 ~ 2026-01-01 | ||
| 계약대상자 | 태양산업 주식회사 | 소재지 | 경상남도 산청군 단성면 목화로 942 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 단성 사월지구 자전거도로 수해피해 복구공사 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-12-16 |
| 검수일자 | 2025-12-16 | 검수금액 | 20,153,000원 |
| 검사자 | 홍대운 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 단성 사월지구 자전거도로 수해피해 복구공사 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 20,153,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 20,153,000 원 | ||
| 합계금액 | 20,153,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 준공금 | 20,153,000 | 태양산업 주식회사 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2025-12-16 | -77,800 원 | 20,153,000 원 | 준공정산 |


