공사
계약 현황
| 계약명 | 척지마을 농로 위험구간 정비공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 19,800,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 31,240,000원 |
| 계약일자 | 2025-11-12 | 착공(수)일자 | 2025-11-18 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2025-12-29 |
| 계약기간 | 2025-11-18 ~ 2025-12-29 | ||
| 계약대상자 | 중산건설 주식회사 | 소재지 | 경상남도 산청군 산청읍 산수로 424-43 |
| 감독부서 | 감독관 | 이동원 | |
검사(수) 현황
| 계약명 | 척지마을 농로 위험구간 정비공사 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-12-29 |
| 검수일자 | 2025-12-29 | 검수금액 | 31,240,000원 |
| 검사자 | 이동원 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 척지마을 농로 위험구간 정비공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 31,240,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 31,240,000 원 | ||
| 합계금액 | 31,240,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 준공금 | 31,240,000 | 중산건설 주식회사 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2025-12-29 | 11,440,000 원 | 31,240,000 원 | 산청읍-23467호(2025. 12. 29.)에 따른 설계 변경 |


