공사
계약 현황
| 계약명 | 소남마을 농로(소남리 383-2) 재해복구 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 16,830,000원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 14,502,000원 |
| 계약일자 | 2025-11-03 | 착공(수)일자 | 2025-11-05 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2025-12-16 |
| 계약기간 | 2025-11-05 ~ 2025-12-16 | ||
| 계약대상자 | 소재지 | ||
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 소남마을 농로(소남리 383-2) 재해복구 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-12-17 |
| 검수일자 | 2025-12-18 | 검수금액 | 14,502,000원 |
| 검사자 | 박종서 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 소남마을 농로(소남리 383-2) 재해복구 공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 14,502,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 14,502,000 원 | ||
| 합계금액 | 14,502,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 준공금 | 14,502,000 | 세경건설주식회사 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2025-12-16 | -1,683,000 원 | 15,147,000 원 | 낙찰률 과소 적용 |
| 2.0 | 2025-12-17 | -645,000 원 | 14,502,000 원 | 준공 후 미사용 금액 정산 |


