공사
계약 현황
| 계약명 | 물산 소하천 정비공사 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 845,872,475원 | 최초계약금액 | 748,097,200원 |
| 낙찰률 | 88.441 % | 계약금액 | 753,930,000원 |
| 계약일자 | 2025-04-08 | 착공(수)일자 | 2025-04-16 |
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2026-01-24 |
| 계약기간 | 2025-04-16 ~ 2026-01-24 | ||
| 계약대상자 | 주식회사 도하건설주식회사 도하건설 | 소재지 | 경상남도 합천군 합천읍 중앙로1길 9-5경상남도 합천군 합천읍 중앙로1길 9-5 |
| 감독부서 | 감독관 | 하건우 | |
검사(수) 현황
| 계약명 | 물산 소하천 정비공사 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-11-04 |
| 검수일자 | 2025-11-04 | 검수금액 | 6,314,000원 |
| 검사자 | 박성배 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-12-03 |
| 검수일자 | 2025-12-03 | 검수금액 | 8,332,500원 |
| 검사자 | 박성배 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-12-17 |
| 검수일자 | 2025-12-17 | 검수금액 | 194,517,500원 |
| 검사자 | 박성배 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-12-17 |
| 검수일자 | 2025-12-17 | 검수금액 | 194,517,500원 |
| 검사자 | 박성배 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-12-17 |
| 검수일자 | 2025-12-17 | 검수금액 | 140,036,000원 |
| 검사자 | 박성배 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2026-01-13 |
| 검수일자 | 2026-01-13 | 검수금액 | 9,746,000원 |
| 검사자 | 서승현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 검사(수)등록 결재요청 | 요청일자 | 2026-04-02 |
| 검수일자 | 2026-04-02 | 검수금액 | 348,394,000원 |
| 검사자 | 하건우 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 물산 소하천 정비공사 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 753,930,000 원 | ||
| 선급금 | 300,000,000 원 | ||
| 기성금 | 194,517,500 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 494,517,500 원 | 대금잔액 | 259,412,500 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 선금 | 300,000,000 | 주식회사 도하건설 | |
| 노무비 | 6,314,000 | 주식회사 도하건설 | |
| 노무비 | 8,332,500 | 주식회사 도하건설 | |
| 기성금 | 54,481,500 | 주식회사 도하건설 | |
| 기성금 | 140,036,000 | 주식회사 도하건설 | |
| 노무비 | 9,746,000 | 주식회사 도하건설 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2025-12-18 | 5,832,800 원 | 753,930,000 원 | 설계변경 |


