용역
계약 현황
| 계약명 | 단성급수구역 방목(문경)마을 지방상수도 인입공사 건설폐기물처리 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 35,657,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 35,657,000원 |
| 계약일자 | 2024-11-22 | 착공(수)일자 | 2024-11-26 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2025-05-24 |
| 계약기간 | 2024-11-26 ~ 2025-05-24 | ||
| 계약대상자 | 주식회사동영환경 | 소재지 | 경상남도 산청군 산청읍 산수로 424-43 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 단성급수구역 방목(문경)마을 지방상수도 인입공사 건설폐기물처리 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-07-29 |
| 검수일자 | 2025-07-29 | 검수금액 | 43,738,000원 |
| 검사자 | 김진철 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2025-07-29 |
| 검수일자 | 2025-07-29 | 검수금액 | 43,738,000원 |
| 검사자 | 김진철 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 단성급수구역 방목(문경)마을 지방상수도 인입공사 건설폐기물처리 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 35,657,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 43,738,000 원 | ||
| 합계금액 | 43,738,000 원 | 대금잔액 | -8,081,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 준공금 | 35,657,000 | 주식회사동영환경 | |
| 준공금 | 8,081,000 | 주식회사동영환경 |


