용역
계약 현황
| 계약명 | 2024년도 산청군 분뇨 및 가축분뇨 슬러지 위탁처리 용역시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 164,457원 | 최초계약금액 | 328,216,900원 |
| 낙찰률 | 86.772 % | 계약금액 | 272,401,060원 |
| 계약일자 | 2023-12-21 | 착공(수)일자 | 2024-01-01 |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2024-12-31 |
| 계약기간 | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | ||
| 계약대상자 | 그린바이오우신이엔브이 주식회사우영농원주식회사 에스제이 | 소재지 | 경상남도 김해시 생림면 안하리 2044경상남도 창원시 성산구 창원대로 1298 (불모산동)경상남도 김해시 생림면 생철리 1698경상남도 창원시 의창구 원이대로261번길 6-26 (봉곡동) |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2024년도 산청군 분뇨 및 가축분뇨 슬러지 위탁처리 용역시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-02-19 |
| 검수일자 | 2024-02-19 | 검수금액 | 28,422,710원 |
| 검사자 | 소가영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-02-19 |
| 검수일자 | 2024-02-19 | 검수금액 | 28,422,710원 |
| 검사자 | 소가영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-11-11 |
| 검수일자 | 2024-11-11 | 검수금액 | 19,895,880원 |
| 검사자 | 소가영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-04 |
| 검수일자 | 2024-12-04 | 검수금액 | 18,292,290원 |
| 검사자 | 소가영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-30 |
| 검수일자 | 2024-12-30 | 검수금액 | 14,625,550원 |
| 검사자 | 소가영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-03-11 |
| 검수일자 | 2024-03-11 | 검수금액 | 21,293,040원 |
| 검사자 | 소가영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-04-08 |
| 검수일자 | 2024-04-08 | 검수금액 | 25,896,100원 |
| 검사자 | 소가영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-05-13 |
| 검수일자 | 2024-05-13 | 검수금액 | 29,421,620원 |
| 검사자 | 소가영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-12 |
| 검수일자 | 2024-06-12 | 검수금액 | 30,196,800원 |
| 검사자 | 소가영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-07-08 |
| 검수일자 | 2024-07-03 | 검수금액 | 15,151,680원 |
| 검사자 | 소가영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-08-06 |
| 검수일자 | 2024-08-05 | 검수금액 | 26,130,510원 |
| 검사자 | 소가영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-09-05 |
| 검수일자 | 2024-09-05 | 검수금액 | 25,870,780원 |
| 검사자 | 소가영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-10-07 |
| 검수일자 | 2024-10-07 | 검수금액 | 17,204,100원 |
| 검사자 | 소가영 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2024년도 산청군 분뇨 및 가축분뇨 슬러지 위탁처리 용역시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 272,401,060 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 257,775,510 원 | ||
| 준공금 | 14,625,550 원 | ||
| 합계금액 | 272,401,060 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 10,422,710 | 우영농원 | |
| 기성금 | 18,000,000 | 우영농원 | |
| 기성금 | 21,293,040 | 우영농원 | |
| 기성금 | 25,896,100 | 우영농원 | |
| 기성금 | 29,421,620 | 우영농원 | |
| 기성금 | 30,196,800 | 우영농원 | |
| 기성금 | 15,151,680 | 우영농원 | |
| 기성금 | 26,130,510 | 우영농원 | |
| 기성금 | 25,870,780 | 우영농원 | |
| 기성금 | 17,204,100 | 우영농원 | |
| 기성금 | 19,895,880 | 우영농원 | |
| 기성금 | 18,292,290 | 우영농원 | |
| 준공금 | 14,625,550 | 우영농원 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2024-12-30 | -55,815,840 원 | 272,401,060 원 | 사업 물량 감소로 인한 변경 계약[상하수도과-22162호(2024.12.30.)] |


