용역
계약 현황
| 계약명 | 2024년 개인정보 보안시스템 통합 유지보수 계약 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 36,553,825원 | 최초계약금액 | 32,250,200원 |
| 낙찰률 | 88.227 % | 계약금액 | 32,250,200원 |
| 계약일자 | 2023-12-27 | 착공(수)일자 | 2024-01-01 |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2024-12-31 |
| 계약기간 | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | ||
| 계약대상자 | 씨앤티정보기술 | 소재지 | 경상남도 진주시 돗골로 19 (상평동) |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2024년 개인정보 보안시스템 통합 유지보수 계약 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-06 |
| 검수일자 | 2024-12-06 | 검수금액 | 32,250,200원 |
| 검사자 | 엄명성 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-06 |
| 검수일자 | 2024-12-06 | 검수금액 | 32,250,200원 |
| 검사자 | 엄명성 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2024년 개인정보 보안시스템 통합 유지보수 계약 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 32,250,200 원 | ||
| 선급금 | 25,800,000 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 6,450,200 원 | ||
| 합계금액 | 32,250,200 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 선금 | 25,800,000 | 씨앤티정보기술 | |
| 준공금 | 6,450,200 | 씨앤티정보기술 |


