용역
계약 현황
| 계약명 | 치매안심센터 차량 임차 용역 시행(178하 3935, 178하 4011) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 9,169,600원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 10,315,800원 |
| 계약일자 | 2024-01-01 | 착공(수)일자 | 2024-01-01 |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2024-09-04 |
| 계약기간 | 2024-01-01 ~ 2024-09-04 | ||
| 계약대상자 | 현대캐피탈 | 소재지 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 치매안심센터 차량 임차 용역 시행(178하 3935, 178하 4011) | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-01-11 |
| 검수일자 | 2024-01-11 | 검수금액 | 573,100원 |
| 검사자 | 김세영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-05-09 |
| 검수일자 | 2024-05-09 | 검수금액 | 573,100원 |
| 검사자 | 김세영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-10 |
| 검수일자 | 2024-06-10 | 검수금액 | 573,100원 |
| 검사자 | 김세영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-10 |
| 검수일자 | 2024-06-10 | 검수금액 | 573,100원 |
| 검사자 | 김세영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-07-05 |
| 검수일자 | 2024-07-05 | 검수금액 | 573,100원 |
| 검사자 | 김세영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-07-05 |
| 검수일자 | 2024-07-05 | 검수금액 | 573,100원 |
| 검사자 | 김세영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-08-12 |
| 검수일자 | 2024-08-12 | 검수금액 | 573,100원 |
| 검사자 | 김세영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-08-12 |
| 검수일자 | 2024-08-12 | 검수금액 | 573,100원 |
| 검사자 | 김세영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-08-12 |
| 검수일자 | 2024-08-12 | 검수금액 | 573,100원 |
| 검사자 | 김세영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-09-12 |
| 검수일자 | 2024-09-12 | 검수금액 | 573,100원 |
| 검사자 | 김세영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-09-12 |
| 검수일자 | 2024-09-12 | 검수금액 | 573,100원 |
| 검사자 | 김세영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-09-12 |
| 검수일자 | 2024-09-12 | 검수금액 | 573,100원 |
| 검사자 | 김세영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-09-12 |
| 검수일자 | 2024-09-12 | 검수금액 | 573,100원 |
| 검사자 | 김세영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-01-11 |
| 검수일자 | 2024-01-11 | 검수금액 | 573,100원 |
| 검사자 | 김세영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-02-07 |
| 검수일자 | 2024-02-07 | 검수금액 | 573,100원 |
| 검사자 | 김세영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-02-07 |
| 검수일자 | 2024-02-07 | 검수금액 | 573,100원 |
| 검사자 | 김세영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-03-12 |
| 검수일자 | 2024-03-12 | 검수금액 | 573,100원 |
| 검사자 | 김세영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-03-12 |
| 검수일자 | 2024-03-12 | 검수금액 | 573,100원 |
| 검사자 | 김세영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-04-05 |
| 검수일자 | 2024-04-05 | 검수금액 | 573,100원 |
| 검사자 | 김세영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-04-05 |
| 검수일자 | 2024-04-05 | 검수금액 | 573,100원 |
| 검사자 | 김세영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-05-09 |
| 검수일자 | 2024-05-09 | 검수금액 | 573,100원 |
| 검사자 | 김세영 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 치매안심센터 차량 임차 용역 시행(178하 3935, 178하 4011) | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 10,315,800 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 9,169,600 원 | ||
| 준공금 | 1,146,200 원 | ||
| 합계금액 | 10,315,800 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 573,100 | 현대캐피탈 | |
| 기성금 | 573,100 | 현대캐피탈 | |
| 기성금 | 573,100 | 현대캐피탈 | |
| 기성금 | 573,100 | 현대캐피탈 | |
| 기성금 | 573,100 | 현대캐피탈 | |
| 기성금 | 573,100 | 현대캐피탈 | |
| 기성금 | 573,100 | 현대캐피탈 | |
| 기성금 | 573,100 | 현대캐피탈 | |
| 기성금 | 573,100 | 현대캐피탈 | |
| 기성금 | 573,100 | 현대캐피탈 | |
| 기성금 | 573,100 | 현대캐피탈 | |
| 기성금 | 573,100 | 현대캐피탈 | |
| 기성금 | 573,100 | 현대캐피탈 | |
| 기성금 | 573,100 | 현대캐피탈 | |
| 기성금 | 573,100 | 현대캐피탈 | |
| 기성금 | 286,550 | 현대캐피탈 | |
| 기성금 | 286,550 | 현대캐피탈 | |
| 준공금 | 500,000 | 현대캐피탈 | |
| 준공금 | 73,100 | 현대캐피탈 | |
| 준공금 | 359,650 | 현대캐피탈 | |
| 준공금 | 213,450 | 현대캐피탈 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2024-08-06 | 1,146,200 원 | 10,315,800 원 | 계약금액 계산 오류 |


