용역
계약 현황
| 계약명 | 2023년 개인정보 보안시스템 통합 유지보수 계약 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 31,389,600원 |
| 낙찰률 | % | 계약금액 | 31,389,600원 |
| 계약일자 | 2022-12-28 | 착공(수)일자 | 2023-01-01 |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2023-12-31 |
| 계약기간 | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 | ||
| 계약대상자 | (주)네오비트 | 소재지 | 경상남도 진주시 돗골로 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2023년 개인정보 보안시스템 통합 유지보수 계약 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-12-14 |
| 검수일자 | 2023-12-14 | 검수금액 | 6,277,920원 |
| 검사자 | 엄명성 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 검사(수)요청 | 요청일자 | 2023-12-18 |
| 검수일자 | 검수금액 | 0원 | |
| 검사자 | |||
대가지급 현황
| 계약명 | 2023년 개인정보 보안시스템 통합 유지보수 계약 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 31,389,600 원 | ||
| 선급금 | 25,111,680 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 6,277,920 원 | ||
| 합계금액 | 31,389,600 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 선금 | 25,111,680 | (주)네오비트 | |
| 준공금 | 6,277,920 | (주)네오비트 |


