용역
계약 현황
| 계약명 | 서울 동대문 굿모닝시티 LED전광판 산청관광 이미지 홍보 광고용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 29,700,000원 | 최초계약금액 | 26,730,000원 |
| 낙찰률 | 90 % | 계약금액 | 26,730,000원 |
| 계약일자 | 2015-03-16 | 착공(수)일자 | 2015-03-16 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2015-12-15 |
| 계약기간 | 2015-03-16 ~ 2015-12-15 | ||
| 계약대상자 | (주)미디어나무 | 소재지 | 서울특별시 광진구 자양로 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 서울 동대문 굿모닝시티 LED전광판 산청관광 이미지 홍보 광고용역 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-04-24 |
| 검수일자 | 2015-04-24 | 검수금액 | 2,970,000원 |
| 검사자 | 이혜진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-05-22 |
| 검수일자 | 2015-05-22 | 검수금액 | 2,970,000원 |
| 검사자 | 이혜진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-06-23 |
| 검수일자 | 2015-06-24 | 검수금액 | 2,970,000원 |
| 검사자 | 이혜진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-08-03 |
| 검수일자 | 2015-08-03 | 검수금액 | 2,970,000원 |
| 검사자 | 이혜진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-08-26 |
| 검수일자 | 2015-08-27 | 검수금액 | 2,970,000원 |
| 검사자 | 이혜진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-09-25 |
| 검수일자 | 2015-09-25 | 검수금액 | 2,970,000원 |
| 검사자 | 이혜진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-10-28 |
| 검수일자 | 2015-10-28 | 검수금액 | 2,970,000원 |
| 검사자 | 이혜진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-11-20 |
| 검수일자 | 2015-11-20 | 검수금액 | 2,970,000원 |
| 검사자 | 이혜진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-12-18 |
| 검수일자 | 2015-12-21 | 검수금액 | 2,970,000원 |
| 검사자 | 이혜진 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 서울 동대문 굿모닝시티 LED전광판 산청관광 이미지 홍보 광고용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 26,730,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 23,760,000 원 | ||
| 준공금 | 2,970,000 원 | ||
| 합계금액 | 26,730,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 2,970,000 | ||
| 기성금 | 2,970,000 | ||
| 기성금 | 2,970,000 | ||
| 기성금 | 2,970,000 | ||
| 기성금 | 2,970,000 | ||
| 기성금 | 2,970,000 | ||
| 기성금 | 2,970,000 | ||
| 기성금 | 2,970,000 | ||
| 준공금 | 2,970,000 |


