용역
계약 현황
| 계약명 | 조식 유적(덕천서원외2) 및 목면시배유지 방화관리대행 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 6,000,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 6,000,000원 |
| 계약일자 | 2015-01-15 | 착공(수)일자 | 2015-01-15 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2015-12-31 |
| 계약기간 | 2015-01-15 ~ 2015-12-31 | ||
| 계약대상자 | (주) 진일소방이엔지 | 소재지 | 경상남도 진주시 남강로 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 조식 유적(덕천서원외2) 및 목면시배유지 방화관리대행 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-01-29 |
| 검수일자 | 2015-01-29 | 검수금액 | 500,000원 |
| 검사자 | 홍혜진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-10-28 |
| 검수일자 | 2015-10-29 | 검수금액 | 500,000원 |
| 검사자 | 유지영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-11-27 |
| 검수일자 | 2015-11-27 | 검수금액 | 500,000원 |
| 검사자 | 유지영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-12-18 |
| 검수일자 | 2015-12-21 | 검수금액 | 500,000원 |
| 검사자 | 유지영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-03-05 |
| 검수일자 | 2015-03-05 | 검수금액 | 500,000원 |
| 검사자 | 오현수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-04-10 |
| 검수일자 | 2015-04-10 | 검수금액 | 500,000원 |
| 검사자 | 홍혜진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-05-19 |
| 검수일자 | 2015-05-19 | 검수금액 | 500,000원 |
| 검사자 | 홍혜진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-06-01 |
| 검수일자 | 2015-06-01 | 검수금액 | 500,000원 |
| 검사자 | 홍혜진 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-07-02 |
| 검수일자 | 2015-07-06 | 검수금액 | 500,000원 |
| 검사자 | 유지영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-08-03 |
| 검수일자 | 2015-08-04 | 검수금액 | 500,000원 |
| 검사자 | 유지영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-08-28 |
| 검수일자 | 2015-09-01 | 검수금액 | 500,000원 |
| 검사자 | 유지영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2015-09-25 |
| 검수일자 | 2015-09-30 | 검수금액 | 500,000원 |
| 검사자 | 유지영 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 조식 유적(덕천서원외2) 및 목면시배유지 방화관리대행 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 6,000,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 5,500,000 원 | ||
| 준공금 | 500,000 원 | ||
| 합계금액 | 6,000,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 500,000 | (주) 진일소방컨설팅 | |
| 기성금 | 500,000 | (주) 진일소방이엔지 | |
| 기성금 | 500,000 | (주) 진일소방이엔지 | |
| 기성금 | 500,000 | (주) 진일소방이엔지 | |
| 기성금 | 500,000 | (주) 진일소방이엔지 | |
| 기성금 | 500,000 | (주) 진일소방이엔지 | |
| 기성금 | 500,000 | (주) 진일소방이엔지 | |
| 기성금 | 500,000 | (주) 진일소방이엔지 | |
| 기성금 | 500,000 | (주) 진일소방이엔지 | |
| 기성금 | 500,000 | (주) 진일소방이엔지 | |
| 기성금 | 500,000 | (주) 진일소방이엔지 | |
| 준공금 | 500,000 | (주) 진일소방이엔지 |


