용역
계약 현황
| 계약명 | 산청군실내체육관 및 공설전천후게이트볼장 방화관리 위탁용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 1,848,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 1,848,000원 |
| 계약일자 | 2014-01-03 | 착공(수)일자 | 2014-01-03 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2014-12-31 |
| 계약기간 | 2014-01-03 ~ 2014-12-31 | ||
| 계약대상자 | (주)정림종합엔지니어링 | 소재지 | 경상남도 진주시 진양호로225번길 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 산청군실내체육관 및 공설전천후게이트볼장 방화관리 위탁용역 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-01-20 |
| 검수일자 | 2014-01-20 | 검수금액 | 154,000원 |
| 검사자 | 김영주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-10-17 |
| 검수일자 | 2014-10-17 | 검수금액 | 154,000원 |
| 검사자 | 김영주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-11-27 |
| 검수일자 | 2014-11-27 | 검수금액 | 154,000원 |
| 검사자 | 김영주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-12-09 |
| 검수일자 | 2014-12-09 | 검수금액 | 154,000원 |
| 검사자 | 김영주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-02-17 |
| 검수일자 | 2014-02-17 | 검수금액 | 154,000원 |
| 검사자 | 김영주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-03-20 |
| 검수일자 | 2014-03-20 | 검수금액 | 154,000원 |
| 검사자 | 차현식 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-04-18 |
| 검수일자 | 2014-04-18 | 검수금액 | 154,000원 |
| 검사자 | 김영주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-06-02 |
| 검수일자 | 2014-06-02 | 검수금액 | 154,000원 |
| 검사자 | 김영주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-06-18 |
| 검수일자 | 2014-06-18 | 검수금액 | 154,000원 |
| 검사자 | 김영주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-07-25 |
| 검수일자 | 2014-07-25 | 검수금액 | 154,000원 |
| 검사자 | 김영주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-08-13 |
| 검수일자 | 2014-08-13 | 검수금액 | 154,000원 |
| 검사자 | 김영주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-09-15 |
| 검수일자 | 2014-09-15 | 검수금액 | 154,000원 |
| 검사자 | 김영주 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 산청군실내체육관 및 공설전천후게이트볼장 방화관리 위탁용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 1,848,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 1,848,000 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 1,848,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 154,000 | ||
| 기성금 | 154,000 | ||
| 기성금 | 154,000 | ||
| 기성금 | 154,000 | ||
| 기성금 | 154,000 | ||
| 기성금 | 154,000 | ||
| 기성금 | 154,000 | ||
| 기성금 | 154,000 | ||
| 기성금 | 154,000 | ||
| 기성금 | 154,000 | ||
| 기성금 | 154,000 | ||
| 기성금 | 154,000 |


