용역
계약 현황
| 계약명 | 2014년 면청사 무인경비시스템 위탁관리 용역비 지급 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 2,220,000원 | 최초계약금액 | 2,100,000원 |
| 낙찰률 | 94.595 % | 계약금액 | 2,100,000원 |
| 계약일자 | 2014-01-09 | 착공(수)일자 | 2014-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2014-12-31 |
| 계약기간 | 2014-01-01 ~ 2014-12-31 | ||
| 계약대상자 | (주)에스원 | 소재지 | 서울특별시 중구 세종대로7길 |
| 감독부서 | 감독관 | 민수연 | |
검사(수) 현황
| 계약명 | 2014년 면청사 무인경비시스템 위탁관리 용역비 지급 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-01-13 |
| 검수일자 | 2014-01-13 | 검수금액 | 175,000원 |
| 검사자 | 손현경 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-10-23 |
| 검수일자 | 2014-10-23 | 검수금액 | 175,000원 |
| 검사자 | 민수연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-11-24 |
| 검수일자 | 2014-11-24 | 검수금액 | 175,000원 |
| 검사자 | 민수연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-12-22 |
| 검수일자 | 2014-12-22 | 검수금액 | 175,000원 |
| 검사자 | 민수연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-02-11 |
| 검수일자 | 2014-02-11 | 검수금액 | 175,000원 |
| 검사자 | 손현경 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-03-13 |
| 검수일자 | 2014-03-13 | 검수금액 | 175,000원 |
| 검사자 | 김가현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-04-14 |
| 검수일자 | 2014-04-14 | 검수금액 | 175,000원 |
| 검사자 | 손현경 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-05-13 |
| 검수일자 | 2014-05-13 | 검수금액 | 175,000원 |
| 검사자 | 손현경 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-06-17 |
| 검수일자 | 2014-06-17 | 검수금액 | 175,000원 |
| 검사자 | 손현경 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-07-14 |
| 검수일자 | 2014-07-14 | 검수금액 | 175,000원 |
| 검사자 | 손현경 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-08-18 |
| 검수일자 | 2014-08-18 | 검수금액 | 175,000원 |
| 검사자 | 손현경 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-09-22 |
| 검수일자 | 2014-09-22 | 검수금액 | 175,000원 |
| 검사자 | 손현경 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2014년 면청사 무인경비시스템 위탁관리 용역비 지급 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 2,100,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 2,100,000 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 2,100,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 175,000 | ||
| 기성금 | 175,000 | ||
| 기성금 | 175,000 | ||
| 기성금 | 175,000 | ||
| 기성금 | 175,000 | ||
| 기성금 | 175,000 | ||
| 기성금 | 175,000 | ||
| 기성금 | 175,000 | ||
| 기성금 | 175,000 | ||
| 기성금 | 175,000 | ||
| 기성금 | 175,000 | ||
| 기성금 | 175,000 |


