용역
계약 현황
| 계약명 | 2014년도 구 농업기술센터 전기안전관리대행 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 1,766,160원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 1,618,980원 |
| 계약일자 | 2014-01-02 | 착공(수)일자 | 2014-01-02 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2014-12-31 |
| 계약기간 | 2014-01-02 ~ 2014-12-31 | ||
| 계약대상자 | 경남전기이엔지(주) | 소재지 | 경상남도 진주시 망경로 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2014년도 구 농업기술센터 전기안전관리대행 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-01-25 |
| 검수일자 | 2014-01-25 | 검수금액 | 147,180원 |
| 검사자 | 권복주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-12-01 |
| 검수일자 | 2014-12-01 | 검수금액 | 147,180원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-12-23 |
| 검수일자 | 2014-12-24 | 검수금액 | 147,180원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-02-22 |
| 검수일자 | 2014-02-24 | 검수금액 | 147,180원 |
| 검사자 | 권복주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-03-26 |
| 검수일자 | 2014-03-26 | 검수금액 | 147,180원 |
| 검사자 | 권복주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-04-29 |
| 검수일자 | 2014-04-30 | 검수금액 | 147,180원 |
| 검사자 | 권복주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-05-21 |
| 검수일자 | 2014-05-22 | 검수금액 | 147,180원 |
| 검사자 | 권복주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-06-26 |
| 검수일자 | 2014-06-27 | 검수금액 | 147,180원 |
| 검사자 | 권복주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-07-30 |
| 검수일자 | 2014-07-30 | 검수금액 | 147,180원 |
| 검사자 | 권복주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-08-19 |
| 검수일자 | 2014-08-19 | 검수금액 | 147,180원 |
| 검사자 | 권복주 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2014-09-24 |
| 검수일자 | 2014-09-25 | 검수금액 | 147,180원 |
| 검사자 | 권복주 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2014년도 구 농업기술센터 전기안전관리대행 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 1,618,980 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 1,471,800 원 | ||
| 준공금 | 147,180 원 | ||
| 합계금액 | 1,618,980 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 147,180 | ||
| 기성금 | 147,180 | ||
| 기성금 | 147,180 | ||
| 기성금 | 147,180 | ||
| 기성금 | 147,180 | ||
| 기성금 | 147,180 | ||
| 기성금 | 147,180 | ||
| 기성금 | 147,180 | ||
| 기성금 | 147,180 | ||
| 기성금 | 147,180 | ||
| 준공금 | 147,180 |


