이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

물품

계약정보공개 테이블
번호 관서명 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
3828 삼장면 「유평마을배수지설치공사」레미콘 구입 5,216,640 2017.03.13. 무창산업 주식회사
3827 삼장면 「유평마을배수지설치공사」PE수도관 외 5종 구입 6,450,760 2017.03.13. 협성철강
3826 신등면 2017년 신등면 야외운동기구 설치 사업 8,000,000 2017.03.13. 키카스포츠
3825 차황면 상법도로배수로정비공사 관급자재(파형강관)구입 6,752,650 2017.03.13. 지리산산업개발(주)
3824 차황면 상법도로배수로정비공사 관급자재(와이어매쉬)구입 577,200 2017.03.13. 미광철망(주)
3823 차황면 상법용수로정비공사 관급자재(레미콘)구입 8,092,480 2017.03.13. 양지산업(주)
3822 차황면 상법용수로정비공사 관급자재(와이어매쉬)구입 456,300 2017.03.13. 미광철망(주)
3821 차황면 매곡외5개소농로포장공사 관급자재(레미콘)구입 8,226,240 2017.03.13. (주)창용
3820 오부면 오전마을배수로정비공사 관급자재 레미콘 구입 2,252,000 2017.03.10. (주)창용
3819 본청 물품구입(캐비닛,파티션 등)-문화관광과 6,538,000 2017.03.10. 시장가구점