공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5909 | 본청 | 생활쓰레기 소각시설 유압펌프 및 상하부게이트 실린더 교체공사 | 14,212,000 | 2019.03.07. | 백광이엔지 주식회사 |
| 5908 | 단성면 | 방목농로확포장공사 | 11,616,000 | 2019.03.07. | (주)건우건설 |
| 5907 | 단성면 | 남사농로포장공사 | 12,090,000 | 2019.03.07. | (주)록원건설 |
| 5906 | 단성면 | 상사농로포장공사 | 14,993,000 | 2019.03.07. | (주)거동건설 |
| 5905 | 단성면 | 내원(원정)진입도로아스콘덧씌우기공사 | 11,620,000 | 2019.03.07. | (유)무진산업 |
| 5904 | 단성면 | 소귀(덕산골)아스콘덧씌우기공사 | 20,620,000 | 2019.03.07. | (유)무진산업 |
| 5903 | 단성면 | 배양(새터)아스콘덧씌우기공사 | 14,978,000 | 2019.03.07. | (유)무진산업 |
| 5902 | 단성면 | 수산농로포장공사 | 16,316,000 | 2019.03.07. | (주)건우건설 |
| 5901 | 단성면 | 길리농로확포장공사 | 12,250,000 | 2019.03.07. | (주)성영건설 |
| 5900 | 단성면 | 묵상농로포장공사 | 9,719,000 | 2019.03.07. | (주)건우건설 |


