공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14672 | 본청 | 동의보감촌 풍차전망대 보수 공사 | 19,647,000 | 2025.10.17. | 주식회사아주종합건설 |
| 14671 | 본청 | 경호강100리길 자전거도로 수해복구공사 시행 | 15,378,800 | 2025.10.17. | (주)우인건설 |
| 14670 | 생비량면 | 생비량 원도동저수지 재해복구사업(견적) | 6,426,000 | 2025.10.17. | 지원기업 |
| 14669 | 본청 | 목조각장 전수관 하수관로 정비공사 시행 | 10,269,000 | 2025.10.17. | 신세계건설(주) |
| 14668 | 차황면 | 신촌 지씨 농로 재해복구공사 시행 | 20,933,000 | 2025.10.16. | (주)건우건설 |
| 14667 | 차황면 | 상법 특개울농로 2지구 재해복구공사 시행 및 관급자재 구입 | 21,225,000 | 2025.10.16. | (주)보성건설 |
| 14666 | 차황면 | 차황면 삼거마을 농로 재해복구공사 시행 | 18,542,000 | 2025.10.16. | 송죽건설 주식회사 |
| 14665 | 차황면 | 실매 뽕나무골 농로 재해복구공사 | 12,488,000 | 2025.10.16. | (주)창신건설 |
| 14664 | 차황면 | 차황면 실매마을 농로 재해복구공사 시행 | 17,984,860 | 2025.10.16. | (주)명광건설 |
| 14663 | 차황면 | 차황 양촌 농로 재해복구공사 시행 | 19,620,000 | 2025.10.16. | 대산건설주식회사 |


