공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14712 | 신등면 | 북단마을 도로변 정비공사 | 18,880,000 | 2025.10.21. | 금종종합건설(주) |
| 14711 | 시천면 | 거림소하천 재해복구사업 시행 | 18,400,000 | 2025.10.21. | 화연건설주식회사 |
| 14710 | 시천면 | 7.16~7.20. 호우피해 하천(반천) 재해복구사업 | 8,871,560 | 2025.10.21. | 대진건설 주식회사 |
| 14709 | 본청 | 시천 국동마을 하수관로 설치공사 | 19,634,000 | 2025.10.21. | 제이에스건설(주) |
| 14708 | 신등면 | 모례마을 농로 수해복구공사 3지구 | 5,830,000 | 2025.10.21. | 대호토건(주) |
| 14707 | 생비량면 | 솔가지 소하천 재해복구사업(견적) | 4,561,000 | 2025.10.21. | 대호토건(주) |
| 14706 | 생비량면 | 정주동 소하천 재해복구사업(견적) | 4,670,000 | 2025.10.21. | 대호토건(주) |
| 14705 | 생비량면 | 강변 둑방길 가로수 식재 사업 시행 | 18,340,000 | 2025.10.21. | (주)남산조경 |
| 14704 | 생비량면 | 정삼골 소하천 재해복구사업 시행 | 12,672,000 | 2025.10.21. | (주)우진건설 |
| 14703 | 차황면 | 창평 앞천(차황면 신기리) 재해복구공사 시행 | 13,770,000 | 2025.10.21. | 주식회사 동인개발 |


