공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3994 | 본청 | 시천하수관로외 5개소 보수공사 시행 | 15,600,000 | 2017.09.26. | 신세계건설(주) |
| 3993 | 시천면 | 외공 마을회관 안전난간(메시휀스) 및 국기봉 설치공사 | 4,918,000 | 2017.09.26. | 태영기업 |
| 3992 | 오부면 | 관내보안등4개소설치공사 | 2,400,000 | 2017.09.25. | 주식회사 원전기 |
| 3991 | 농업기술센터 | 농업기술센터 외부주차장 투광등 설치공사 | 2,220,000 | 2017.09.25. | (주)은성전기 |
| 3990 | 금서면 | 신아마을 쪽바위들 도로재포장공사 | 6,832,000 | 2017.09.22. | 다산건설(주) |
| 3989 | 본청 | 오전지구(중촌) 하수관거 설치사업(전기공사) | 2,774,600 | 2017.09.22. | (주)케이원전기 |
| 3988 | 농업기술센터 | 농업기술센터 지하수 개보수 공사 | 5,220,000 | 2017.09.22. | 성실지하수개발 |
| 3987 | 오부면 | 대현마을농로소교량확장공사 | 4,998,000 | 2017.09.21. | (주)보성건설 |
| 3986 | 본청 | 금서면외 5개면 하수맨홀 보수공사 시행 | 17,610,000 | 2017.09.21. | (주)가야환경개발 |
| 3985 | 농업기술센터 | 농업기술센터 문서고 및 창고 앵글설치 공사 | 2,660,000 | 2017.09.21. | 시장가구 |


