물품
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 884 | 본청 | 아스콘-궁소마을 상수도 노후관로 교체공사 | 2,631,630 | 2015.03.10. | 부울경아스콘사업협동조합 |
| 883 | 본청 | 레미콘-궁소마을 상수도 노후관로 교체공사 | 16,214,100 | 2015.03.10. | 경상남도레미콘공업협동조합 |
| 882 | 본청 | PE수도관-궁소마을 상수도 노후관로 교체공사 | 6,717,680 | 2015.03.10. | (주)세종화학 |
| 881 | 본청 | 제수밸브-궁소마을 상수도 노후관로 교체공사 | 1,985,600 | 2015.03.10. | (주)삼진정밀 |
| 880 | 본청 | PE수도관-소이마을 상수도 노후관 교체공사 | 20,309,980 | 2015.03.10. | 성우파이프(주) |
| 879 | 본청 | 제수밸브-소이마을 상수도 노후관 교체공사 | 825,800 | 2015.03.10. | (주)삼진정밀 |
| 878 | 본청 | 수도미터기보호통-소이마을 상수도 노후관 교체공사 | 3,408,600 | 2015.03.10. | 부경수도산업 |
| 877 | 본청 | 수도미터기-소이마을 상수도 노후관 교체공사 | 1,882,530 | 2015.03.10. | 부경수도산업 |
| 876 | 본청 | 제수밸브-자양마을 상수도 노후관로 교체공사 | 457,600 | 2015.03.10. | (주)삼진정밀 |
| 875 | 본청 | 수도미터기-자양마을 상수도 노후관로 교체공사 | 1,206,750 | 2015.03.10. | 부경수도산업 |


