※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 2377 | 제9대 | 제311회(임시회) 본회의 제3차 | 2026. 3. 3. (Tue) |
| 2376 | 제9대 | 제311회(임시회) 예산결산특별위원회 제1차 | 2026. 2. 26. (Thu) |
| 2375 | 제9대 | 제311회(임시회) 본회의 제2차 | 2026. 2. 25. (Wed) |
| 2374 | 제9대 | 제311회(임시회) 총무위원회 제1차 | 2026. 2. 24. (Tue) |
| 2373 | 제9대 | 제311회(임시회) 산업건설위원회 제1차 | 2026. 2. 24. (Tue) |
| 2372 | 제9대 | 제311회(임시회) 본회의 제1차 | 2026. 2. 23. (Mon) |
| 2371 | 제9대 | 제311회(임시회) 본회의 개회식 | 2026. 2. 23. (Mon) |
| 2370 | 제9대 | 제311회(임시회) 의회운영위원회 제1차 | 2026. 2. 23. (Mon) |
| 2369 | 제9대 | 제310회(제2차 정례회) 본회의 제3차 | 2025. 12. 19. (Fri) |
| 2368 | 제9대 | 제310회(제2차 정례회) 예산결산특별위원회 제5차 | 2025. 12. 15. (Mon) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?