※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 2357 | 제9대 | 제309회(임시회) 본회의 제5차 | 2025. 11. 14. (Fri) |
| 2356 | 제9대 | 제309회(임시회) 본회의 제4차 | 2025. 11. 12. (Wed) |
| 2355 | 제9대 | 제309회(임시회) 본회의 제3차 | 2025. 11. 11. (Tue) |
| 2354 | 제9대 | 제309회(임시회) 본회의 제2차 | 2025. 11. 10. (Mon) |
| 2353 | 제9대 | 제309회(임시회) 본회의 제1차 | 2025. 11. 7. (Fri) |
| 2352 | 제9대 | 제309회(임시회) 본회의 개회식 | 2025. 11. 7. (Fri) |
| 2351 | 제9대 | 제309회(임시회) 의회운영위원회 제1차 | 2025. 11. 7. (Fri) |
| 2350 | 제9대 | 제309회(임시회) 총무위원회 제1차 | 2025. 11. 7. (Fri) |
| 2349 | 제9대 | 제309회(임시회) 산업건설위원회 제1차 | 2025. 11. 7. (Fri) |
| 2348 | 제9대 | 제308회(임시회) 본회의 제2차 | 2025. 10. 24. (Fri) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?