※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 867 | 제4대 | 제133회(제2차정례회) 예산결산특별위원회 제7차 | 2004. 12. 18. (Sat) |
| 866 | 제4대 | 제133회(제2차정례회) 예산결산특별위원회 제6차 | 2004. 12. 17. (Fri) |
| 865 | 제4대 | 제133회(제2차정례회) 청원심사특별위원회 제1차 | 2004. 12. 16. (Thu) |
| 864 | 제4대 | 제133회(제2차정례회) 조례심사특별위원회 제1차 | 2004. 12. 16. (Thu) |
| 863 | 제4대 | 제133회(제2차정례회) 본회의 제2차 | 2004. 12. 15. (Wed) |
| 862 | 제4대 | 제133회(제2차정례회) 예산결산특별위원회 제5차 | 2004. 12. 14. (Tue) |
| 861 | 제4대 | 제133회(제2차정례회) 예산결산특별위원회 제4차 | 2004. 12. 10. (Fri) |
| 860 | 제4대 | 제133회(제2차정례회) 예산결산특별위원회 제3차 | 2004. 12. 9. (Thu) |
| 859 | 제4대 | 제133회(제2차정례회) 예산결산특별위원회 제2차 | 2004. 12. 8. (Wed) |
| 858 | 제4대 | 제133회(제2차정례회) 예산결산특별위원회 제1차 | 2004. 12. 7. (Tue) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?