※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 2257 | 제9대 | 제298회(제1차 정례회) 본회의 제3차 | 2024. 6. 21. (Fri) |
| 2256 | 제9대 | 제298회(제1차 정례회) 본회의 제2차 | 2024. 6. 20. (Thu) |
| 2255 | 제9대 | 제298회(제1차 정례회) 행정사무감사특별위원회 제2차 | 2024. 6. 20. (Thu) |
| 2254 | 제9대 | 제298회(제1차 정례회) 행정사무감사특별위원회 제5일차 | 2024. 6. 14. (Fri) |
| 2253 | 제9대 | 제298회(제1차 정례회) 행정사무감사특별위원회 제4일차 | 2024. 6. 13. (Thu) |
| 2252 | 제9대 | 제298회(제1차 정례회) 행정사무감사특별위원회 제3일차 | 2024. 6. 12. (Wed) |
| 2251 | 제9대 | 제298회(제1차 정례회) 행정사무감사특별위원회 제2일차 | 2024. 6. 11. (Tue) |
| 2250 | 제9대 | 제298회(제1차 정례회) 행정사무감사특별위원회 제1일차 | 2024. 6. 10. (Mon) |
| 2249 | 제9대 | 제298회(제1차 정례회) 예산결산특별위원회 제1차 | 2024. 6. 7. (Fri) |
| 2248 | 제9대 | 제298회(제1차 정례회) 의회운영위원회 제2차 | 2024. 6. 4. (Tue) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?